Peroneel tot Kind Verhouding
| Ouderdom | Personeel:Kind | |
| (Dept van Gesondheid en Welsyn) | (by Kabouterland) | |
| 0-18 maande | 1:6 | 1:4 |
| 19-24 maande | 1:15 | 1:6 |
| 2-3 jaar | 1:15 | 1:8 |
| 3-6 jaar | 1:25 | 1:12 |
| Nasorg | 1:35 | 1:11 |
Ons wil u graag daarop wys dat die personeel-tot-kind verhouding by Kabouterland 'n baie beter verhouding is as wat deur die Departement van Gesondheid en Welsyn aanbeveel word, wat 'n hoër vlak van sorg en toesig vir die kinders verseker.
Tariewe
| Sorgopsie | Fooi |
| Voldag | |
| - 1ste kind | R5550 |
| - 2de kind | R5120 |
| Oggendsorg tot 12:00 | R3630 |
| Halfdag met middagetes (tot 14:15) | R4760 |
| Wagklas (Maandeliks) | R270 |
| Vervoer na Kabouterland (soggens) | R650 |
| Vervoer huis toe (smiddae) | R650 |
| Inskrywingsfooi (nie terugbetaalbaar) | R2500 |
Let Wel:
-
Halfdag kinders sonder middagetes moet teen 12:15 afgehaal word.
-
Indien ‘n kind tot 14:15 by die skool bly, word dit as “Halfdag met middagetes” geklassifiseer.
-
Indien ‘n kind ná 14:15 afgehaal word, geld die voldagtarief.
-
Skoolgelde moet maandeliks vooruit betaal word – voor die 7de van elke maand.
